تفاصيل المنتج:
|
واجهة الإخراج: | DC ، USB / DC | واجهة الإدخال: | USB ، DC ، AC |
---|---|---|---|
دور: | شحن الألواح الشمسية | يكتب: | الشحن السريع |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم 18650 | وزن: | 6 كجم |
حماية: | حماية ماس كهربائى | نموذج: | SKQ 500 |
طاقة البطارية: | 500 واط | خرج التيار المتردد: | 500 واط كحد أقصى (100 ~ 240 فولت ، 50 ~ 60 هرتز) |
خرج التيار المستمر: | 12V5A USB-5V / 2.4A USB (5V3A ، 9V2A ، 12V1.5A) النوع- c (5V3A ، 9V2A ، 12V1.5A | مدخلات DC: | 15 فولت / 3 × 1 |
قدرة البطارية: | 500 واط / 12.6 فولت / 40.0 أمبير (3.7 فولت ، 40000 مللي أمبير) | ||
تسليط الضوء: | محطة طاقة محمولة 110 فولت 2000 واط,220 فولت محطة طاقة محمولة 2000 واط,بنك طاقة 1500 واط قابل لإعادة الشحن |
قابلة للشحن 110 فولت 220 فولت الكل في واحد قوة 1500 واط 2000 واط محطة الطاقة
نموذج | SKQ 500 |
قوة البطارية | 500 واط |
خرج التيار المتردد | 150 واط / 180 واط كحد أقصى (100 ~ 240 فولت ، 50 ~ 60 هرتز) |
خرج DC | خرج التيار المباشر: 12V 5Ax1.USB-5V / 2.4Ax1 USB-QC3.0x1 (5V3A، 9V2A، 12V1.5A) Type-cx1 (5V3A، 9V2A، 12V1.5A) |
مدخلات DC | 15 فولت / 3 × 1 |
قدرة البطارية | 500 واط / 12.6 فولت / 40.0 أمبير (3.7 فولت ، 40000 مللي أمبير) |
الوزن الكلي | 6.0 كجم |
الحجم الكلي | 205 * 105 * 170 ملم |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613319679178